Non è presente un patrimonio immobiliare
Locazioni passive – ANNO 2023
Sede | Locatore | Canone annuale |
Farmacia n.2 | Amici | € 18.300,00 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 26.990,25 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 27.619,80 |
Farmacia n.5 | Savino | € 32.696,08 |
Capannone | Pizzichelli | € 39.334,92 |
Locazioni passive – ANNO 2022
Sede | Locatore | Canone annuale |
Farmacia n.2 - Sede dismessa Farmacia n.2 - Nuova sede | Biasutti/Lilla Amici | € 27.143,48 € 17.100,00 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 25.582,41 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 26.036,76 |
Farmacia n.5 | Savino | € 31.275,76 |
Capannone | Pizzichelli | € 36.514,80 |
Locazioni passive – ANNO 2021
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 46.531,68 |
Farmacia n. 2 -nuova sede- | Amici | € 4.200,00 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 31.741,08 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.631,76 |
Farmacia n.5 | Savino | € 30.980,40 |
Capannone | Pizzichelli | € 36.000,00 |
Locazioni passive – ANNO 2020
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 46.443,60 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 36.721,44 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.631,76 |
Farmacia n.5 | Savino | € 30.941,80 |
Capannone | Pizzichelli | € 36.000,00 |
Locazioni passive – ANNO 2019
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 46.165,86 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 36.660,96 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.574,28 |
Farmacia n.5 | Savino | € 30.780,40 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 5.460,76 |
Capannone | Pizzichelli | € 33.250,00 |
Locazioni passive – ANNO 2018
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 45.725,40 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 36.334,62 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.289,76 |
Farmacia n.5 | Savino | € 30.528,00 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 16.382,28 |
Locazioni passive – ANNO 2017
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 41.859,69 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | € 34.500,78 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.064,16 |
Farmacia n.5 | Savino | € 30.360,00 |
Farmacia Borgo | Capretti | € 14.535,00 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 16.351,90 |
Locazioni passive – ANNO 2016
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 39.188,04 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | €32.923,32 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV. | € 25.064,16 |
Farmacia n.5 | Savino | € 29.960,00 |
Farmacia Borgo | Capretti | € 14.300,22 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 16.151,14 |
Parafarmacia | C.B.F. Srl | € 5.926,50 + IVA |
Locazioni passive – ANNO 2015
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 39.158,70 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio G./D'Ottavio N./Gagliardi/Ramos | €31.423,32 |
Farmacia n.4 | Federici L./ FedericiV./Ricci | € 25.064,16 |
Farmacia n.5 | Savino | € 28.760,00 |
Farmacia Borgo | Capretti | € 13.801,32 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 15.906,84 |
Parafarmacia | C.B.F. Srl | € 11.853,00 + IVA |
Locazioni passive – ANNO 2014
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 38.969,28 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio/ Gagliardi/Ramos | € 29.923,32 |
Farmacia n.4 | Federici/Ricci | € 25.064,16 |
Farmacia n.5 | Savino | € 23.154,36 |
Farmacia Borgo | Capretti | € 13.792,72 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 15.896,94 |
Parafarmacia | C.B.F. Srl | € 11.835,24 + IVA |
Locazioni passive – ANNO 2013
Sede | Locatore
| Canone annuale
|
Farmacia n.2 | Biasutti/Lilla | € 38.809,20 |
Farmacia n.3 | D’Ottavio/ Gagliardi/Ramos | € 28.423,32 |
Farmacia n.4 | Federici/Ricci | € 24.857,88 |
Farmacia n.5 | Savino | € 13.543,08 |
Farmacia Borgo | Capretti | € 13.749,72 |
Farmacia di Riano | Di Donato | € 15.847,44 |
Parafarmacia | C.B.F. Srl | € 11.737,80 + IVA |